Klasemen Liga Inggris 2011/2012 - Oktavitaa Bola

Klasemen Liga Inggris 2011/2012 - Hallo bagi anda para penggemar Liga Inggris, pasti anda menantikan sedikit banyak berita dan informasi seputar liga Inggris dan perkembangan dari Tim kesayangan anda, maka dari itu langsung saja akan kami berikan sedikit info mengenai Klasemen Liga Inggris 2011/2012.

Anda bisa melihat Klasemen Liga Inggris 2011/2012 dengan lengkap dan tepat serta terpecaya di bawah ini :

Premier League

TABLES


Total Form H2H
#
Team MP W D L F A D P Last 5 matches
1 Previous rank: 3 Manchester United 3 3 0 0 13 3 +10 9 WWW
2
Manchester City 3 3 0 0 12 3 +9 9 WWW
3 Previous rank: 5 Liverpool 3 2 1 0 6 2 +4 7 WWD
4 Previous rank: 11 Chelsea 3 2 1 0 5 2 +3 7 WWD
5 Previous rank: 4 Wolverhampton … 3 2 1 0 4 1 +3 7 DWW
6 Previous rank: 13 Newcastle United 3 2 1 0 3 1 +2 7 WWD
7 Previous rank: 10 Aston Villa 3 1 2 0 3 1 +2 5 DWD
8
Wigan Athletic 3 1 2 0 3 1 +2 5 WDD
9 Previous rank: 14 Stoke City 3 1 2 0 2 1 +1 5 WDD
10 Previous rank: 1 Bolton Wanderers 3 1 0 2 7 6 +1 3 LLW
11 Previous rank: 15 Everton 2 1 0 1 1 1 +0 3 WL
12 Previous rank: 19 Queens Park Ra… 3 1 0 2 1 6 -5 3 LWL
13 Previous rank: 7 Sunderland 3 0 2 1 1 2 -1 2 DLD
14 Previous rank: 6 Norwich City 3 0 2 1 3 5 -2 2 LDD
15 Previous rank: 20 Swansea City 3 0 2 1 0 4 -4 2 DDL
16 Previous rank: 12 Fulham 3 0 1 2 1 4 -3 1 LLD
17 Previous rank: 9 Arsenal 3 0 1 2 2 10 -8 1 LLD
18
West Bromwich … 3 0 0 3 2 5 -3 0 LLL
19 Previous rank: 17 Blackburn Rovers 3 0 0 3 2 6 -4 0 LLL
20 Previous rank: 16 Tottenham Hotspur 2 0 0 2 1 8 -7 0 LL

Champions League
Champions League qualifiers
Europa League
Relegation

PLAYERS

TOPSCORERS

Player Team G PG FG
E. Džeko Manchester City 6 0 2
W. Rooney Manchester … 5 1 1
I. Klasnić Bolton Wand… 3 0 2
S. Agüero Manchester City 3 0 0
A. Young Manchester … 2 0 0
D. Welbeck Manchester … 2 0 2
F. Di Santo Wigan Athletic 2 0 1
L. Best Newcastle U… 2 0 1
L. Best Newcastle U… 2 0 1
C. Adam Liverpool 1 0 0
F. Lampard Chelsea 1 1 0
José Bosingwa Chelsea 1 0 1
M. Jarvis Wolverhampt… 1 0 0
S. Nasri Manchester City 0 0 0
J. Milner Manchester City 0 0 0

Nah semoga Klasemen Liga Inggris 2011/2012 diatas bermanfaat untuk anda semua, dan kami akan selalu memberikan artikel bermanfaat lainnya untuk anda semua seperti Pantun Cinta Romantis.

0 comments: