Harga Tiket Pesawat Merpati Terbaru :
Tiket Jenis Pesawat Garuda | ||
route | one way | return |
Jakarta-Mataram | 0 | 0 |
Jakarta-Jayapura | 0 | 0 |
Jakarta-Yogyakarta | 0 | 0 |
Jakarta-Manado | 0 | 0 |
Jakarta-Medan | 0 | 0 |
Jakarta-Padang | 0 | 0 |
Jakarta-Pekan baru | 0 | 0 |
Jakarta-Palembang | 0 | 0 |
Jakarta-Pontianak | 0 | 0 |
Jakarta-Solo | 0 | 0 |
Jakarta-Semarang | 0 | 0 |
Jakarta-Surabaya | 0 | 0 |
Jakarta-Timika | 0 | 0 |
Jakarta-Ujung Pandang | 0 | 0 |
Jakarta-Denpasar | 910.500 | 1.820.000 |
Jakarta-Balikpapan | 0 | 0 |
Jakarta-Batam | 0 | 0 |
Ketentuan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Ticket berlaku selama 2 bulan sejak tanggal keberangkatan
- Harga Child adalah 75 % dari harga dewasa ( Umur 2 - 12 Tahun )
- Harga Infant adalah 10 % dari harga dewasa ( Umur 0 - 23 Bulan )
- Harga diatas termasuk PPN 10 % dan Iuran Wajib
TIKET PESAWAT MERPATI AIRLINES | ||
route | one way | return |
Jakarta-Ambon | 727.000 | 1.454.000 |
Jakarta-Bengkulu | 280.000 | 560.000 |
Jakarta-Biak | 1.711.000 | 3.422.000 |
Jakarta-Denpasar | 343.000 | 686.000 |
Jakarta-Gorontalo | 892.000 | 1.784.000 |
Jakarta-Jambi | 265.000 | 530.000 |
Jakarta-Jayapura | 2.096.000 | 4.192.000 |
Jakarta-Kupang | 798.500 | 1.597.000 |
Jakarta-Manokwari | 1.662.000 | 3.324.000 |
Jakarta-Merauke | 2.316.000 | 4.632.000 |
Jakarta-Palangkaraya | 395.000 | 790.000 |
Jakarta-Palembang | 240.000 | 480.000 |
Jakarta-Pangkal Pinang | 219.000 | 438.000 |
Jakarta-Pontianak | 311.000 | 622.000 |
Jakarta-Sorong | 1.387.000 | 2.774.000 |
Jakarta-Surabaya | 281.000 | 562.000 |
Jakarta-Tanjung Karang | 300.000 | 600.000 |
Jakarta-Timika | 1.766.000 | 3.532.000 |
Jakarta-Ternate | 1.002.000 | 2.004.000 |
Jakarta-Yogyakarta | 198.000 | 396.000 |
Jakarta-Ujung Pandang | 556.000 | 1.112.000 |
Keterangan :
- Harga diatas termasuk PPN 10 % dan Iuran Wajib
- Tarif Infant adalah Rp 40.000
TIKET PESAWAT MANDALA AIRLINES | ||||||
route | one way | return | ||||
adult | child | infant | adult | child | infant | |
Jakarta-Ambon | 675.000 | 575.000 | 73.000 | 1.350.000 | 1.150.000 | 146.000 |
Jakarta-Manado | 655.000 | 540.000 | 71.000 | 1.310.000 | 1.080.000 | 142.000 |
Jakarta-Medan | 460.000 | 360.000 | 52.000 | 920.000 | 720.000 | 104.000 |
Jakarta-Padang | 350.000 | 300.000 | 41.000 | 700.000 | 600.000 | 82.000 |
Jakarta-Semarang | 300.000 | 250.000 | 36.000 | 600.000 | 500.000 | 72.000 |
Jakarta-Surabaya | 310.000 | 240.000 | 37.000 | 620.000 | 480.000 | 74.000 |
Jakarta-Yogyakarta | 300.000 | 220.000 | 36.000 | 600.000 | 440.000 | 72.000 |
Jakarta-Ujung Pandang | 460.000 | 360.000 | 52.000 | 920.000 | 720.000 | 104.000 |
Jakarta-Jambi | 290.000 | 220.000 | 35.000 | 580.000 | 440.000 | 70.000 |
Jakarta-Pekan Baru | 420.000 | 340.000 | 48.000 | 840.000 | 680.000 | 96.000 |
Jakarta-Banjarmasin | 350.000 | 280.000 | 41.000 | 700.000 | 560.000 | 82.000 |
Jakarta-Balikpapan | 460.000 | 360.000 | 52.000 | 920.000 | 720.000 | 104.000 |
Jakarta-Batam | 410.000 | 330.000 | 47.000 | 820.000 | 660.000 | 94.000 |
Jakarta-Denpasar | 470.000 | 360.000 | 53.000 | 940.000 | 720.000 | 106.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Ticket berlaku 30 hari sejak tgl keberangkatan
TIKET PESAWAT BATAVIA AIRLINES | ||||||
route | one way | return | ||||
adult | child | infant | adult | child | infant | |
Jakarta-Denpasar | 501.000 | 501.000 | 80.000 | 1.002.000 | 1.002.000 | 160.000 |
Jakarta-Pekan Baru | 400.000 | 400.000 | 75.000 | 800.000 | 800.000 | 150.000 |
Jakarta-Medan | 550.000 | 550.000 | 95.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 190.000 |
Jakarta-Balikpapan | 630.000 | 630.000 | 80.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 160.000 |
Jakarta-Manado | 700.000 | 700.000 | 125.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 250.000 |
Jakarta-Padang | 425.000 | 425.000 | 75.000 | 850.000 | 850.000 | 150.000 |
Jakarta-Palembang | 325.000 | 325.000 | 61.000 | 650.000 | 650.000 | 122.000 |
Jakarta-Pangkal Pinang | 336.000 | 336.000 | 45.000 | 672.000 | 672.000 | 90.000 |
Jakarta-Kupang | 900.000 | 900.000 | 90.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 180.000 |
Jakarta-Pontianak | 400.000 | 400.000 | 75.000 | 800.000 | 800.000 | 150.000 |
Jakarta-Jambi | 375.000 | 375.000 | 65.000 | 750.000 | 750.000 | 130.000 |
Jakarta-Surabaya | 300.000 | 336.000 | 61.000 | 600.000 | 672.000 | 122.000 |
Jakarta-Yogyakarta | 340.000 | 340.000 | 50.000 | 680.000 | 680.000 | 100.000 |
Jakarta-Semarang | 402.000 | 402.000 | 50.000 | 804.000 | 804.000 | 100.000 |
Keterangan :
- Harga berlaku efektif Issued tanggal : 1 Oktober 2008
- Tiket tidak dapat diuangkan semasa tiket sudah kadaluwarsa
- Setelah masa berlaku tiket habis, tiket tidak dapat di upgrade maupun di refund. Harga diatas adalah harga untuk Z Class, mempunyai kondisi non void, non refund, non extend, non reroute, non OD (FIX DATE)
- Bagasi cuma-cuma 20 kg
- Batas maksimum infant 23 bulan
- Harga diatas sudah termasuk PPN dan Iuran Wajib
TIKET PESAWAT BOURAQ AIRLINES | ||||
route | ONE WAY | RETURN | ||
adult | child | adult | child | |
Jakarta-Palu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Ujung Pandang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Manado | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Batam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Ticket berlaku 1 bulan sejak tanggal issued untuk ticket return
TIKET PESAWAT STAR AIRLINES | ||||||
route | ONE WAY | RETURN | ||||
adult | child | infant | adult | child | infant | |
Jakarta-Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Pekan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah harga untuk M Class
- Masa berlaku ticket 1 bulan sejak tanggal keberangkatan
- Harga Infant adalah untuk One Way. Harga Return = One Way x 2
TIKET PESAWAT LION AIR | |||
route | one way | return | infant |
Jakarta-Banjarmasin | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
Jakarta-Balikpapan | 450.000 | 900.000 | 50.000 |
Jakarta-Batam | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
Jakarta-Denpasar | 420.000 | 840.000 | 50.000 |
Jakarta-Yogyakarta | 250.000 | 500.000 | 50.000 |
Jakarta-Manado | 640.000 | 1.280.000 | 50.000 |
Jakarta-Medan | 430.000 | 860.000 | 122.000 |
Jakarta-Padang | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
Jakarta-Pekanbaru | 350.000 | 700.000 | 50.000 |
Jakarta-Palembang | 240.000 | 480.000 | 50.000 |
Jakarta-Solo | 270.000 | 540.000 | 50.000 |
Jakarta-Surabaya | 300.000 | 600.000 | 50.000 |
Jakarta-Ujung Pandang | 380.000 | 760.000 | 50.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah Harga M Class
- Batas Umur untuk Infant adalah 23 Bulan
- Harga Infant adalah untuk One Way. Harga Return = One Way x 2
- Bagasi Cuma-Cuma 35 Kg ( Route Domestik Lion Air)
- Masa Berlaku Ticket M Class 1 Bulan dari tanggal issued
- Harga diatas sudah termasuk PPN dan Iuran Wajib
TIKET PESAWAT WING AIR | |||
route | one way | return | infant |
Jakarta-Bandung | 0 | 0 | 0 |
Manado-Solo | 0 | 0 | 0 |
Manado-Ternate | 0 | 0 | 0 |
Ketentuan :
* Harga diatas adalah Harga M Class
* Batas Umur untuk Infant adalah 23 Bulan
* Bagasi Cuma-Cuma 20 Kg ( Route Domestik Wings Air)
* Masa Berlaku Ticket M Class 1 Bulan
TIKET PESAWAT BALI AIRLINES | ||
route | one way | return |
Jakarta-Palembang | 281.000 | 562.000 |
Jakarta-Pangkalpinang | 281.000 | 562.000 |
Keterangan :
- Harga diatas adalah untuk M Class
- Ticket berlaku 12 hari sejak tanggal issued
- Harga Child dan Adult sama
TIKET PESAWAT DERAYA AIRLINES | ||||||
route | one way | return | ||||
adult | child | adl+infant | adult | child | adl+infant | |
Jakarta-Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakarta-Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandung-Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandung-Pangkalanbuun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandung-Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandung-Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang-Pangkalanbuun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang-Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semarang-Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
- Keberangkatan Deraya Air adalah dari Halim Perdanakusuma
- Jam keberangkatan Jkt-Bdg : 7:00/9:30/11:30/13:30/15:30/16:30
- Keberangkatan jam 9:00/13:30/15:30 setiap hari
- Jam keberangkatan Bdg-Jkt : 7:00/8:00/10:00/12:30/14:30/15:30/16:30
- Keberangkatan jam 10:00/14:30/16:30 setiap hari
Nah nantikan edisi terbaru dari kami sebab kami akan memberikan berbagai berita terbaru untuk anda, dan kalau anda ingin melihat Informasi mengenai harga Tiket Pesawat Mandala juga kami sediakan untuk anda semua.
0 comments:
Post a Comment