Anda pasti mengenal yang namanya liga champions dimana pertandingan yang sangat keren dan juga akan banyak sekali tim besar seperti MU,Chelsea,Liverpool, Bacelona, Real Madrid, Valencia, Bayer Munchen dan sebagainya, maka dari itu kami akan memberikan berita Liga Champions untuk anda semua, langsung saja anda lihat beritanya di bawah ini.
Kejuaraan ini pertama kali dicetuskan oleh salah satu majalah olah raga Perancis. Trofi berbentuk piala yang dijuluki "The Big Ears" (Telinga Besar),dan trofi pertama berbeda dengan yang sekarang diperebutkan (dibuat oleh Stadellman). Piala yang diperebutkan sekarang adalah edisi ke-6. Pada awalnya kejuaraan memperebutkan piala bernama Piala Juara Klub Eropa atau European Champion Clubs' Cup, yang biasanya disingkat menjadi Piala Eropa (European Cup, dan berbeda dari Piala Eropa seperti yang dikenal di Indonesia sekarang ini yang merujuk kepada European Championship). Kejuaraan ini dimulai pada musim 1955/56 dengan menggunakan sistem gugur dua leg, yaitu setiap tim bermain dua pertandingan, satu tandang dan satu di kandang, dan tim dengan skor rata-rata tertinggi maju ke babak berikutnya. Hanya tim-tim juara liga di masing-masing negara, ditambah dengan pemegang juara pada saat itu, yang berhak ikut ajang kompetisi ini.
Kualifikasi untuk Liga Champions ditentukan oleh posisi tim-tim di liga domestik dan melalui sistem kuota; negara-negara yang mempunyai liga domestik yang lebih kuat diberikan lebih banyak tempat. Klub yang bermain di liga domestik yang lebih kuat juga mulai ikut pada babak yang lebih akhir. Misalnya, tiga liga terkuat, menurut peringkat UEFA, akan melihat juara dan runner-upnya langsung masuk ke babak fase grup, dan peringkat ketiga dan keempat masuk pada babak kualifikasi ketiga. Ada pengecualian pada peraturan ini; juara bertahan Liga Champions lolos secara otomatis ke babak grup tanpa tergantung posisi akhirnya di liga domestik. Dalam perputaran kompetisi liga Champion klub-klub bertarung sengit untuk menempati posisi teratas sehingga layak ikut serta kejuaraan ini.
Kejuaraan ini pertama kali dicetuskan oleh salah satu majalah olah raga Perancis. Trofi berbentuk piala yang dijuluki "The Big Ears" (Telinga Besar),dan trofi pertama berbeda dengan yang sekarang diperebutkan (dibuat oleh Stadellman). Piala yang diperebutkan sekarang adalah edisi ke-6. Pada awalnya kejuaraan memperebutkan piala bernama Piala Juara Klub Eropa atau European Champion Clubs' Cup, yang biasanya disingkat menjadi Piala Eropa (European Cup, dan berbeda dari Piala Eropa seperti yang dikenal di Indonesia sekarang ini yang merujuk kepada European Championship). Kejuaraan ini dimulai pada musim 1955/56 dengan menggunakan sistem gugur dua leg, yaitu setiap tim bermain dua pertandingan, satu tandang dan satu di kandang, dan tim dengan skor rata-rata tertinggi maju ke babak berikutnya. Hanya tim-tim juara liga di masing-masing negara, ditambah dengan pemegang juara pada saat itu, yang berhak ikut ajang kompetisi ini.
Kualifikasi untuk Liga Champions ditentukan oleh posisi tim-tim di liga domestik dan melalui sistem kuota; negara-negara yang mempunyai liga domestik yang lebih kuat diberikan lebih banyak tempat. Klub yang bermain di liga domestik yang lebih kuat juga mulai ikut pada babak yang lebih akhir. Misalnya, tiga liga terkuat, menurut peringkat UEFA, akan melihat juara dan runner-upnya langsung masuk ke babak fase grup, dan peringkat ketiga dan keempat masuk pada babak kualifikasi ketiga. Ada pengecualian pada peraturan ini; juara bertahan Liga Champions lolos secara otomatis ke babak grup tanpa tergantung posisi akhirnya di liga domestik. Dalam perputaran kompetisi liga Champion klub-klub bertarung sengit untuk menempati posisi teratas sehingga layak ikut serta kejuaraan ini.
Final
Musim | Juara | Hasil | Runner-up | Tempat |
---|---|---|---|---|
2011/12 (detil) | Allianz Arena, Munich | |||
2010/11 (detil) | Stadion Wembley, London | |||
2009/10 (detil) | Internazionale Milano | 2–0 | Bayern munich Templat:Country data jerman | Stadion Santiago BernabĂ©u, Madrid |
2008/09 (detil) | FC Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Roma |
2007/08 (detil) | Manchester United | 1–1 perp. waktu | Chelsea | Stadion Luzhniki, Moskwa |
6-5 melalui adu penalti | ||||
2006/07 | AC Milan | 2–1 | Liverpool | Stadion Olimpiade, Athena |
2005/06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis |
2004/05 | Liverpool | 3–3 perp. waktu | AC Milan | AtatĂĽrk Olimpiyat Stadyumu, Ä°stanbul |
3-2 melalui adu penalti | ||||
2003/04 | Porto | 3–0 | Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
2002/03 | AC Milan | 0–0 perp. waktu | Juventus | Old Trafford, Manchester |
3-2 melalui adu penalti | ||||
2001/02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow |
2000/01 | Bayern MĂĽnchen | 1–1 setsd | Valencia | San Siro, Milan |
5-4 melalui adu penalti | ||||
1999/00 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis |
1998/99 | Manchester United | 2–1 | Bayern MĂĽnchen | Camp Nou, Barcelona |
1997/98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
1996/97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Muenchen |
1995/96 | Juventus | 1–1 perp. waktu | Ajax | Stadio Olimpico, Roma |
4-2 melalui adu penalti | ||||
1994/95 | Ajax | 1–0 | AC Milan | Stadion Ernst Happel, Wina |
1993/94 | AC Milan | 4–0 | Barcelona | Stadion Spiros Louis, Athena |
1992/93 | Marseille | 1–0 | AC Milan | Olympiastadion, Muenchen |
1991/92 | Barcelona | 1–0 perp. waktu | Sampdoria | Wembley, London |
1990/91 | Crvena Zvezda | 0–0 perp. waktu | Marseille | Stadio San Nicola, Bari |
5–3 melalui adu penalti | ||||
1989/90 | AC Milan | 1–0 | Benfica | Stadion Prater, Wina |
1988/89 | AC Milan | 4–0 | Steaua Bucharest | Camp Nou, Barcelona |
1987/88 | PSV Eindhoven | 0–0 perp. waktu | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart |
6-5 melalui adu penalti | ||||
1986/87 | Porto | 2–1 | Bayern MĂĽnchen | Stadion Prater, Wina |
1985/86 | Steaua Bucharest | 0–0 perp. waktu | Barcelona | Sánchez Pizjuán, Sevilla |
2-0 melalui adu penalti | ||||
1984/85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Stadion Heysel, Brussel |
Tragedi Heysel terjadi di final ini. Akibatnya, semua tim Inggris dilarang bermain dalam semua kejuaraan yang diselenggarakan UEFA selama lima tahun. | ||||
1983/84 | Liverpool | 1–1 perp. waktu | Roma | Stadio Olimpico, Roma |
4-2 melalui adu penalti | ||||
1982/83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Stadion Spiros Louis, Athena |
1981/82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern MĂĽnchen | De Kuip, Rotterdam |
1980/81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris |
1979/80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago BernabĂ©u, Madrid |
1978/79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö | Olympiastadion, Muenchen |
1977/78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley, London |
1976/77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Roma |
1975/76 | Bayern MĂĽnchen | 1–0 | Saint-Etienne | Hampden Park, Glasgow |
1974/75 | Bayern MĂĽnchen | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris |
1973/74 | Bayern MĂĽnchen | 1–1 perp. waktu | AtlĂ©tico de Madrid | Stadion Heysel, Brussel |
Bayern Muenchen memenangi final ulangan, 4–0 | ||||
1972/73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Crvena Zvezda, Beograd |
1971/72 | Ajax | 2–0 | Inter Milan | De Kuip, Rotterdam |
1970/71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley, London |
1969/70 | Feyenoord | 2–1 perp. waktu | Celtic | San Siro, Milan |
1968/69 | AC Milan | 4–1 | Ajax | Santiago BernabĂ©u, Madrid |
1967/68 | Manchester United | 4–1 perp. waktu | Benfica | Wembley, London |
1966/67 | Celtic | 2–1 | Inter Milan | Estádio Nacional, Lisboa |
1965/66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan Belgrade | Stadion Heysel, Brussel |
1964/65 | Inter Milan | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan |
1963/64 | Inter Milan | 3–1 | Real Madrid | Stadion Prater, Wina |
1962/63 | AC Milan | 2–1 | Benfica | Wembley, London |
1961/62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam |
1960/61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Stadion Wankdorf, Bern |
1959/60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow |
1958/59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart |
1957/58 | Real Madrid | 3–2 perp. waktu | AC Milan | Stadion Heysel, Brussel |
1956/57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago BernabĂ©u, Madrid |
1955/56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris |
perp. waktu = hasil setelah perpanjangan waktu; setsd = setelah perpanjangan waktu sudden death
Juara Liga Champions Berdasarkan Negara :- Spanyol (12 gelar juara)
- Italia (12 gelar juara)
- Inggris (11 gelar juara)
- Jerman (6 gelar juara)
- Belanda (6 gelar juara)
- Portugal (4 gelar juara)
- Perancis (1 gelar juara)
- Rumania (1 gelar juara)
- Yugoslavia (1 gelar juara)
- Skotlandia (1 gelar juara)
nah nantikan saja edisi terbaru dari kami, sebab kami akan memberikan berita dan informasi terbaru untuk anda semua mengenai segala sesuatu mengenai banyak hal dan yang pasti anda akan menyukainya, dan info mengenai Liga Champions ini dapat bermanfaat untuk anda semua
0 comments:
Post a Comment